銅基低電阻發(fā)熱電阻合金
適用范圍:
發(fā)熱電阻合金適用于熱過載繼電器、低壓斷路器等低壓電器以及家用電器等電器中制造熱元件, 并且是制造地暖線纜的重要材料。
性能特點:
發(fā)熱電阻合金具有較低的電阻率、較好的耐蝕性,焊接性
- 電 話:0550-7310999
- 傳 真:0550-7623508
- 郵 箱:xinguoalloy@xinguo.net
Description
適用范圍:
發(fā)熱電阻合金適用于熱過載繼電器、低壓斷路器等低壓電器以及家用電器等電器中制造熱元件, 并且是制造地暖線纜的重要材料。
性能特點:
發(fā)熱電阻合金具有較低的電阻率、較好的耐蝕性,焊接性和加工性。
牌號及性能:( JB / T 6454)
產(chǎn)品性能:
代號 | 電阻率 | zui高使 | 電阻溫度系數(shù) | 對銅熱電 | 化學(xué)成分% | 機械性能 | ||||
抗拉強度 | 伸長率,%(不小于) | |||||||||
Mn | Ni | Cu | 直徑≤1.00 | 直徑>1.00 | ||||||
NC003 | 0.03 | 200 | <100 | -8 | - | 1 | 余量 | 210 | 18 | 25 |
NC005 | 0.05 | 200 | <120 | -12 | - | 2 | 余量 | 220 | 18 | 25 |
NC010 | 0.10 | 220 | <60 | -18 | - | 6 | 余量 | 250 | 18 | 25 |
NC012 | 0.12 | 250 | <57 | -22 | - | 8 | 余量 | 270 | 18 | 25 |
NC012 | 0.12 | 200 | <38 | - | 3 | - | 余量 | 290 | 20 | 25 |
NC015 | 0.15 | 250 | <50 | -25 | - | 10 | 余量 | 290 | 20 | 25 |
NC020 | 0.20 | 300 | <38 | -25 | 0.3 | 14.2 | 余量 | 310 | 20 | 25 |
NC025 | 0.25 | 300 | <25 | -32 | 0.5 | 19 | 余量 | 340 | 20 | 25 |
NC030 | 0.30 | 300 | <16 | -34 | 0.5 | 23 | 余量 | 350 | 20 | 25 |
NC035 | 0.35 | 350 | <10 | -37 | 1.0 | 30 | 余量 | 400 | 20 | 25 |
NC040 | 0.40 | 350 | 0 | -39 | 1.0 | 34 | 余量 | 400 | 20 | 25 |
NC050 | 0.49 | 400 | <-6 | -43 | 1.0 | 44 | 余量 | 420 | 20 | 25 |
瀏覽:
上一篇:無
下一篇:無